Kolik stojí noc v evropském kempu v roce 2025 ? Na tuto otázku se pokusili najít odpověď na serveru camping.info, kde zanalyzovali průměrné ceny z 34 evropských zemí.
Z dat, které mají k dispozici, využili ceny za přenocování pro dvě dospělé osoby s místem pro obytné vozidlo, elektřinou a místními poplatky. Cenové rozdíly jsou značné, v nejdražších zemích vycházel průměr za takové táboření na 40,4 €, v těch nejlevnějších na 14,18 €. V porovnání s předchozím rokem 2024 ceny v celé Evropě vzrostly o 4,75 %, ale opět, i zde jsou značné rozdíly mezi jednotlivými státy.
Nadprůměrně rostly ceny v některých sousedních zemí, zejména Polsku a Slovensku, v obou těchto státech o více jak deset procent.
Stejně tak mohou být velké rozdíly i v rámci jednoho státu, server uvádí jako příklad Německo. Zatímco v drahém Hamburku je průměrná cena přes 44 € a převyšuje i průměr těch nejdražších evropských zemí (Itálie a Chorvatsko), v Sársku přijde obdobná služba jen na necelých 24 €. Průměr pro celé Německo pak vychází na 28,86 €.
Data jsou založena na informacích o cenách přibližně 20 000 kempů, které provozovatelé ukládají na camping.info (www.camping.info). Abecedně seřazený přehled zemí a průměrných cen za rok 2024 a 2025 pak vychází takto:
| Země | 2024 € | 2025 € | Změna % |
|---|---|---|---|
| Albánie | 13.52 | 14.18 | 4.88 |
| Belgie | 22.06 | 23.16 | 4.99 |
| Bosna a Hercegovina | 18.26 | 18.67 | 2.25 |
| Bulharsko | 20.30 | 21.06 | 3.74 |
| Česká republika | 18.25 | 19.08 | 4.55 |
| Chorvatsko | 38.77 | 40.40 | 4.20 |
| Dánsko | 31.38 | 32.54 | 3.70 |
| Estonsko | 20.86 | 20.86 | 0.00 |
| Finsko | 26.49 | 27.95 | 5.51 |
| Francie | 25.22 | 26.42 | 4.76 |
| Irsko | 24.62 | 25.56 | 3.82 |
| Island | 22.98 | 24.81 | 7.96 |
| Itálie | 39.24 | 40.40 | 2.96 |
| Litva | 21.28 | 22.43 | 5.40 |
| Lotyšsko | 19.76 | 20.54 | 3.95 |
| Lucembursko | 26.66 | 27.95 | 4.84 |
| Maďarsko | 22.98 | 24.07 | 4.74 |
| Německo | 27.52 | 28.86 | 4.87 |
| Nizozemsko | 24.64 | 25.59 | 3.86 |
| Norsko | 26.89 | 27.29 | 1.49 |
| Polsko | 18.04 | 20.13 | 11.59 |
| Portugalsko | 22.33 | 23.97 | 7.34 |
| Rakousko | 36.35 | 38.30 | 5.36 |
| Řecko | 25.48 | 25.79 | 1.22 |
| Rumunsko | 17.23 | 18.87 | 9.52 |
| Severní Makedonie | 16.78 | 17.97 | 7.09 |
| Slovensko | 20.23 | 22.90 | 13.20 |
| Slovinsko | 32.84 | 33.93 | 3.32 |
| Španělsko | 33.75 | 34.27 | 1.54 |
| Srbsko | 18.96 | 20.69 | 9.12 |
| Švédsko | 26.29 | 27.19 | 3.42 |
| Švýcarsko | 38.66 | 39.23 | 1.47 |
| Turecko | 14.59 | 15.01 | 2.88 |
| Velká Británie | 26.01 | 26.52 | 1.96 |
Mnohem lepší je ale asi graf seřazený od nejdražší po nejlevnější zemi:

O camping.info
S více než 23 000 katalogizovanými kempy ve 44 zemích a přibližně 135 miliony zobrazení stránek ročně je camping.info se sídlem v Berlíně nejnavštěvovanější kempingovou platformou v německy mluvících zemích. Volná místa ve vybraných kempech lze pohodlně rezervovat přímo přes web nebo aplikaci.
Kromě poskytování informací o široké škále kempů po celé Evropě nabízí také členskou kartou FANCLUB pro možnost využívat extra služby a výhody v kempech po celé Evropě.


